Mr Daniels Maths
Grouped Data

Easy

Medium

Difficult

Q1) Calculate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 150
10 < x ≤ 20 190
20 < x ≤ 30 315
30 < x ≤ 40 435
40 < x ≤ 60 110
mean =26.83
Q1) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 65
10 < x ≤ 20 110
20 < x ≤ 30 270
30 < x ≤ 50 375
50 < x ≤ 60 150
var =200.9
Q1) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 100
10 < x ≤ 20 270
20 < x ≤ 40 405
40 < x ≤ 60 435
60 < x ≤ 80 300
Standard Deviation =20.66
Q2) Calculate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 65
10 < x ≤ 20 260
20 < x ≤ 30 435
30 < x ≤ 40 255
40 < x ≤ 60 260
mean =29.04
Q2) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 145
10 < x ≤ 20 160
20 < x ≤ 40 435
40 < x ≤ 60 300
60 < x ≤ 80 300
var =462.4
Q2) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 120
10 < x ≤ 20 190
20 < x ≤ 30 360
30 < x ≤ 40 255
40 < x ≤ 60 150
Standard Deviation =13.03
Q3) Calculate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 80
10 < x ≤ 30 280
30 < x ≤ 50 195
50 < x ≤ 60 180
60 < x ≤ 70 110
mean =36.51
Q3) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 105
10 < x ≤ 20 160
20 < x ≤ 30 375
30 < x ≤ 50 435
50 < x ≤ 60 250
var =226.7
Q3) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 70
10 < x ≤ 30 180
30 < x ≤ 40 210
40 < x ≤ 50 300
50 < x ≤ 60 240
Standard Deviation =14.85
Q4) Calculate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 60
10 < x ≤ 20 270
20 < x ≤ 30 360
30 < x ≤ 40 330
40 < x ≤ 60 290
mean =30.08
Q4) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 75
10 < x ≤ 20 220
20 < x ≤ 30 270
30 < x ≤ 40 255
40 < x ≤ 50 170
var =141.8
Q4) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 110
10 < x ≤ 20 210
20 < x ≤ 30 330
30 < x ≤ 50 405
50 < x ≤ 70 230
Standard Deviation =16.80
Q5) Calculate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 140
10 < x ≤ 30 190
30 < x ≤ 40 210
40 < x ≤ 60 270
60 < x ≤ 70 190
mean =37.70
Q5) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 95
10 < x ≤ 30 140
30 < x ≤ 40 285
40 < x ≤ 60 420
60 < x ≤ 80 250
var =363.0
Q5) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 55
10 < x ≤ 30 120
30 < x ≤ 40 315
40 < x ≤ 50 420
50 < x ≤ 60 170
Standard Deviation =12.57